Старт
6 000 - 29 999 ₽ / мес
Для небольших команд, которым нужно начать проверять контрагентов без больших обязательств.
- Доступ ко всем 14 модулям
- API и веб-интерфейс
- Пополнение по факту использования
- Стандартный договор
- Email-поддержка
Пакет пополняет лицевой счёт на месяц. Стоимость запроса списывается с баланса по тарифу, действующему в момент обращения.
6 000 - 29 999 ₽ / мес
Для небольших команд, которым нужно начать проверять контрагентов без больших обязательств.
30 000 - 99 999 ₽ / мес
Оптимальный тариф для регулярной проверки контрагентов и сотрудников.
100 000 - 499 999 ₽ / мес
Для компаний с интенсивным потоком проверок: HR, безопасность, кредитование.
от 500 000 ₽ / мес
Индивидуальные условия, NDA и кастомизация договора для компаний со специфическими требованиями.
Цены за один запрос. Доступ ко всем модулям открыт на любом пакете: списывается только использованное.
| Модуль | Что входит | Тариф |
|---|---|---|
| Проверка контрагентов | Комплексная проверка юрлиц и ИП через API и веб-интерфейс. Агрегирует данные из реестров и формирует структурированный отчёт. | 1 000 ₽ за запрос |
| Исследования | Аналитика по регионам России для рекламных кампаний, продаж, внутренних отчётов. | По ТЗ |
| Профилирование рисков | Матрица рисков и светофор для обезличенного мониторинга сотрудников (идёт дополнением к Модулю 1). | 673 ₽ / мес за субъект |
| Отслеживание репутации | Исследование репутации юрлица в интернете, анализ накруток и эмоциональной среды отзывов. | По ТЗ |
| Верификация документов | Паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, ИНН по ФИО, документы об образовании. | от 3 ₽ за пункт |
| Долговые обязательства и залоги | Исполнительные производства, налоговые задолженности, алименты, реестр залогов, кредитный рейтинг и скоринг. | от 3 ₽ до 120 ₽ |
| Судебная история и банкротные процедуры | ЕФРСБ, судебные решения, арбитражные дела с кратким содержанием и движением. | от 3 ₽ до 30 ₽ |
| Административные нарушения и дисквалификация | Нарушения арбитражных управляющих, реестр дисквалифицированных лиц ФНС, реестр контролируемых лиц. | 3 ₽ за пункт |
| Федеральный и международный розыск | МВД, ФСИН, Интерпол (красные и жёлтые карточки), розыск по санкциям СБ ООН. | 3 ₽ за пункт |
| Транспортные средства | VIN, ГРЗ, диагностическая карта, ДТП, штрафы, ограничения, ОСАГО. | от 2 ₽ до 10 ₽ |
| Негативные реестры | Уволенные в связи с утратой доверия, экстремисты, иноагенты, массовые учредители. | от 2 ₽ до 3 ₽ |
| Бизнес | Статус самозанятого, поиск аффилированных компаний по ИНН. | 3 ₽ за пункт |
| Проверка компаний | Получение и интеллектуальная обработка информации о юрлицах и индивидуальных предпринимателях. | 1 000 ₽ за запрос |
| Цифровой след | Контактные данные юрлица: телефоны, адреса электронной почты. | 200 ₽ за запрос |
Значения от 2 до 10 ₽ указаны за один подпункт. Итоговая стоимость запроса зависит от выбранной комбинации источников. Профилирование рисков подключается только вместе с проверкой контрагентов.
Тарифы пересматриваются не чаще раза в месяц. Новые вступают в силу с первого числа, уведомление приходит не позднее 20 числа предыдущего месяца.
Заявка
Расскажите о задаче: посчитаем стоимость запроса, предложим пакет, поможем со встраиванием в ваш контур и пришлём договор.